Dil Modelleri
AI-School merkezi bir model kataloğu kullanır. Yöneticinin hangi sağlayıcının hangi kaliteyle erişilebilir olduğunu belirlemesiyle; kullanıcılar ardından bu ayara göre aktif olan modelleri görür.
Sağlayıcılar ve kalite düzeyleri
Çevre, sağlayıcı başına şu seçeneklerden birini seçebilir:
| Kurum | Etki |
|---|---|
| Yüksek kalite | Kullanıcılar sağlayıcının daha güçlü genel modelini alır. |
| Maliyet etkin | Kullanıcılar sağlayıcının daha hızlı veya daha ucuz modelini alır. |
| Kombinasyon | Kullanıcılar hem maliyet-etkin hem de yüksek kalite modelini alır. İsteğe bağlı olarak en üst model de eklenebilir. |
| Devre dışı | Sağlayıcı ve ilgili modeller erişilemez. |
Sağlayıcıların sırası çevre tarafından belirlenir. Varsayılan sıralama: OpenAI, Claude, Google ve Avrupa AI.
Mevcut katalog
| Sağlayıcı | Maliyet-etkin | Yüksek kalite | İsteğe bağlı en üst model |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.8 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3.5 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| Avrupa AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Modelprofiller
Model seçimi, hız, zeka ve maliyet avantajı için kompakt puanlar gösterir. Maliyet avantajı için daha yüksek bir puan, modelin maliyet-etkin olduğunu gösterir. Daha düşük puan ise kullanımdaki maliyetin daha yüksek olduğu anlamına gelir.
| Model | Hız | Zeka | Maliyet avantajı | Olanaklar |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | Görüntü girişleri, akıl yürütme ve araçlar |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | Görüntü girişleri, akıl yürütme ve araçlar |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | Görüntü girişleri, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Görüntü girişleri, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Görüntü girişleri, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Opus 4.8 | 2 | 5 | 1 | Görüntü girişleri, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Görüntü girişleri, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3.5 Flash | 4 | 4 | 3 | Görüntü girişleri, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Görüntü girişleri, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Görüntü girişleri, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Görüntü girişleri, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Görüntü girişleri ve araçlar |
Düşünce modu
Bir sağlayıcı Kombinasyon konumunda olduğunda, AI-School daha hızlı bir modeli daha güçlü bir modelle birleştirebilir. Kullanıcı daha sonra düşünce modu üzerinden şu şekilde geçiş yapabilir:
| Mod | Model Türü | Uygunluk |
|---|---|---|
| Dışarı | Maliyet-etkin model | Hızlı sorular, özetler ve günlük görevler |
| İçeri | Yüksek kalite veya en üst model | Karmaşık analizler, uzun belgeler ve dikkatli akıl yürütme |
Kalite hızından veya maliyetten daha önemli olduğunda düşünce modunu kullanın.