Modele językowe
AI-School używa centralnego katalogu modeli. Administrator określa dla każdego dostawcy, jaka jakość jest dostępna; użytkownicy widzą następnie tylko modele, które są aktywne zgodnie z tą ustawą.
Dostawcy i poziomy jakości
Dla każdego dostawcy środowisko może wybrać spośród:
| Ustawienie | Efekt |
|---|---|
| Wysoka jakość | Użytkownicy dostaną silniejszy, ogólny model dostawcy. |
| Kosztowność | Użytkownicy dostaną szybszy lub tańszy model dostawcy. |
| Kombinacja | Użytkownicy dostaną zarówno kosztowy, jak i wysokiej jakości model. Opcjonalnie można dodać również model topowy. |
| Wyłączone | Dostawca i powiązane modele nie są dostępne. |
Kolejność dostawców jest określana przez środowisko. Domyślnie kolejność to: OpenAI, Claude, Google i Europska AI.
Obecny katalog
| Dostawca | Kosztowy | Wysoka jakość | Opcjonalny model topowy |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.8 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3.5 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| Europejska AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Profile modeli
Wybór modelu wyświetla kompaktowe oceny szybkości, inteligencji i oszczędności kosztów. Wyższa ocena kosztów oznacza, że model jest bardziej kosztowy. Niższa ocena oznacza zatem: tańszy w użyciu.
| Model | Szybkość | Inteligencja | Oszczędność kosztów | Możliwości |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | Wejście obrazowe, wnioskowanie i narzędzia |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | Wejście obrazowe, wnioskowanie i narzędzia |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | Wejście obrazowe, wnioskowanie i narzędzia |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Wejście obrazowe, wnioskowanie i narzędzia |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Wejście obrazowe, wnioskowanie i narzędzia |
| Claude Opus 4.8 | 2 | 5 | 1 | Wejście obrazowe, wnioskowanie i narzędzia |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Wejście obrazowe, wnioskowanie i narzędzia |
| Gemini 3.5 Flash | 4 | 4 | 3 | Wejście obrazowe, wnioskowanie i narzędzia |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Wejście obrazowe, wnioskowanie i narzędzia |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Wejście obrazowe, wnioskowanie i narzędzia |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Wejście obrazowe, wnioskowanie i narzędzia |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Wejście obrazowe i narzędzia |
Tryb myślowy
Gdy dostawca ma ustawione Kombinacja, AI-School może łączyć szybki model z mocniejszym modelem. Użytkownik może przełączać się między trybami myślenia:
| Tryb | Rodzaj modelu | Odpowiedni do |
|---|---|---|
| Wyłączony | kosztowy model | Szybkie pytania, streszczenia i codzienne zadania |
| Włączony | wysokiej jakości lub model topowy | Złożone analizy, długie dokumenty i staranne wnioskowanie |
Używaj trybu myślenia zwłaszcza, gdy jakość jest ważniejsza niż szybkość lub koszty.