Modelos de linguagem
AI-School usa um catálogo central de modelos. O administrador define por fornecedor quais qualidades estão disponíveis; os usuários veem apenas os modelos que, de acordo com essa configuração, estão ativos.
Fornecedores eNíveis de qualidade
Por fornecedor, o ambiente pode escolher entre:
| Instituição | Efeito |
|---|---|
| Alta qualidade | Os usuários recebem o modelo geral mais robusto do fornecedor. |
| Custo-efetivo | Os usuários recebem o modelo mais rápido ou mais barato do fornecedor. |
| Combinação | Os usuários recebem tanto o modelo custo-efetivo quanto o de alta qualidade. Opcionalmente, o modelo de topo também pode ser adicionado. |
| Desativado | O fornecedor e os modelos associados não estão disponíveis. |
A ordem dos fornecedores é definida pelo ambiente. Padrão é: OpenAI, Claude, Google e AI Europeia.
Catálogo atual
| Fornecedor | Custo-efetivo | Alta qualidade | Modelo de topo opcional |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.8 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3.5 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| AI Europeia | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Perfis de modelo
A escolha do modelo mostra pontuações compactas para velocidade, inteligência e custo-benefício. Uma pontuação mais alta de custo-benefício significa que o modelo é mais econômico. Uma pontuação menor significa, portanto: mais caro de usar.
| Modelo | Velocidade | Inteligência | Custo-benefício | Oportunidades |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Claude Opus 4.8 | 2 | 5 | 1 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Gemini 3.5 Flash | 4 | 4 | 3 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Entrada de imagem e ferramentas |
Modo de pensamento
Quando um fornecedor está em Combinação, a AI-School pode combinar um modelo rápido com um modelo mais potente. O usuário pode alternar entre os dois por meio do modo de pensamento:
| Modo | Tipo de Modelo | Adequado para |
|---|---|---|
| Fora | modelo custo-efetivo | Perguntas rápidas, resumos e tarefas diárias |
| On | alta qualidade ou modelo de topo | AnálisesComplexas, documentos longos e raciocínio cuidadoso |
Use o modo de pensamento principalmente quando a qualidade é mais importante que a velocidade ou o custo.