Modele de limbaj
AI-School folosește un catalog central de modele. Administratorul setează pentru fiecare furnizor nivelul de calitate disponibil; utilizatorii văd apoi doar modelele care sunt active conform acelei setări.
Furnizori și niveluri de calitate
Pentru fiecare furnizor mediul poate alege dintre:
| Instalație | Efect |
|---|---|
| Înaltă calitate | Utilizatorii primesc modelul general mai puternic al furnizorului. |
| Cost-eficient | Utilizatorii primesc modelul mai rapid sau mai ieftin al furnizorului. |
| Combinație | Utilizatorii primesc atât modelul cost-eficient, cât și pe cel de înaltă calitate. Opțional poate fi adăugat și modelul de top. |
| Oprit | Furnizorul și modelele asociate nu sunt disponibile. |
Ordinea furnizorilor este determinată de mediu. Implicit, ordinea este: OpenAI, Claude, Google și AI-European.
Catalogul curent
| Furnizor | Cost-eficient | Înaltă calitate | Model de top opțional |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.8 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3.5 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| AI-European | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Profiluri de model
Alegerea modelului afișează scoruri compacte pentru viteză, inteligență și beneficii de cost. Un scor mai mare pentru beneficiul de cost înseamnă că modelul este mai cost-eficient. Un scor mai mic înseamnă deci: mai scump de utilizat.
| Model | Viteză | Inteligență | Beneficii de cost | Posibilități |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Claude Opus 4.8 | 2 | 5 | 1 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Gemini 3.5 Flash | 4 | 4 | 3 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Intrare imagine și unelte |
Modul de gândire
Când un furnizor este în starea Combinație, AI-School poate combina un model rapid cu unul mai puternic. Utilizatorul poate comuta între moduri de gândire prin:
| Mod | Tip de model | Potrivit pentru |
|---|---|---|
| Pornește | model cost-eficient | Întrebări rapide, rezumate și sarcini zilnice |
| oprește | Închide | Închide |
Notă: Utilizați modulul de gândire mai ales atunci când calitatea este mai importantă decât viteza sau costul.