Modèles de langage
AI-School utilise un catalogue central de modèles. L’administrateur choisit par fournisseur quel niveau de qualité est disponible; les utilisateurs ne voient ensuite que les modèles qui, selon ce paramètre, sont actifs.
Fournisseurs et niveaux de qualité
Pour chaque fournisseur, l’environnement peut choisir parmi :
| Institution | Effet |
|---|---|
| Hauteur de qualité | Les utilisateurs obtiennent le modèle général plus puissant du fournisseur. |
| Coût-efficace | Les utilisateurs obtiennent le modèle plus rapide ou moins cher du fournisseur. |
| Combinaison | Les utilisateurs obtiennent à la fois le modèle coût-efficace et le modèle de haute qualité. Optionnellement, le top modèle peut également être ajouté. |
| Désactivé | Le fournisseur et les modèles associés ne sont pas disponibles. |
L’ordre des fournisseurs est déterminé par l’environnement. Par défaut, l’ordre est : OpenAI, Claude, Google et IA européenne.
Catalogue actuel
| Fournisseur | Coût-efficace | Hauteur de qualité | Top modèle optionnel |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.8 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3.5 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| IA européenne | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Profils de modèles
Le choix du modèle affiche des scores condensés pour la vitesse, l’intelligence et l’avantage coût. Un score plus élevé pour l’avantage coût signifie que le modèle est plus économique. Un score plus bas signifie donc: plus cher à l’usage.
| Modèle | Vitesse | Intelligence | Avantage coût | Possibilités |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Claude Opus 4.8 | 2 | 5 | 1 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Gemini 3.5 Flash | 4 | 4 | 3 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Entrée d’image et outils |
Mode de pensée
Lorsqu’un fournisseur est en mode Combinaison, AI-School peut combiner un modèle rapide avec un modèle plus puissant. L’utilisateur peut alors basculer entre via le mode de pensée :
| Mode | Type de modèle | Adapté pour |
|---|---|---|
| Sortie | Modèle coût-efficace | Questions rapides, résumés et tâches quotidiennes |
| Entrée | Hauteur de qualité ou top modèle | Analyses complexes, longs documents et raisonnement soigné |
Utilisez le mode de pensée surtout lorsque la qualité est plus importante que la vitesse ou le coût.