Taalmodeller
AI-School bruker en sentral modellkatalog. Administratoren bestemmer per leverandør hvilken kvalitet som er tilgjengelig; brukerne ser deretter bare modellene som er aktive i henhold til den innstillingen.
Leverandører og kvalitetsnivåer
Per leverandør kan omgivelsen velge blant:
| Innstilling | Effekt |
|---|---|
| Høy kvalitet | Brukerne får den sterkere generelle modellen fra leverandøren. |
| Kostnadseffektivt | Brukerne får den raskere eller rimeligere modellen fra leverandøren. |
| Kombinasjon | Brukerne får både kostnadseffektiv og høy-kvalitetsmodellen. Valgfritt kan toppmodellen også legges til. |
| Deaktivert | Leverandøren og tilhørende modeller er ikke tilgjengelige. |
Rekkefølgen av leverandører bestemmes av omgivelsen. Standardrekkefølge er: OpenAI, Claude, Google og European AI.
Nåværende katalog
| Leverandør | Kostnadseffektiv | Høy kvalitet | Valgfri toppmodell |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.8 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3.5 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| Europeisk AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Modellprofiler
Modellvalget viser komprimerte poeng for hastighet, intelligens og kostnadsfordel. En høyere poengsum for kostnadsfordel betyr at modellen er mer kostnadseffektiv. En lavere poengsum betyr altså: dyrere i bruk.
| Modell | Hastighet | Intelligens | Kostnadsfordel | Muligheter |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | Bildeinngang, resonnement og verktøy |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | Bildeinngang, resonnement og verktøy |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | Bildeinngang, resonnement og verktøy |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Bildeinngang, resonnement og verktøy |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Bildeinngang, resonnement og verktøy |
| Claude Opus 4.8 | 2 | 5 | 1 | Bildeinngang, resonnement og verktøy |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Bildeinngang, resonnement og verktøy |
| Gemini 3.5 Flash | 4 | 4 | 3 | Bildeinngang, resonnement og verktøy |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Bildeinngang, resonnement og verktøy |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Bildeinngang, resonnement og verktøy |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Bildeinngang, resonnement og verktøy |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Bildeinngang og verktøy |
Tankemodus
Når en leverandør står på Kombinasjon, kan AI-School kombinere en rask modell med en sterkere modell. Brukeren kan da via tenke-modus veksle mellom:
| Modus | Modelltype | Passer for |
|---|---|---|
| Ut | Kostnadseffektiv modell | Raske spørsmål, sammendrag og daglige oppgaver |
| På | Høy kvalitet eller toppmodell | Kompleks analyse, lange dokumenter og grundig resonnement |
Bruk tenke-modus spesielt når kvalitet er viktigere enn hastighet eller kostnader.